Luas Tanam dan Luas Panen Ubi Kayu MT I Tahun 2020 Kabupaten Wonosobo

NoKecamatanLuasTanam(Ha)LuasPanen(Ha)
JanFebMarAprJan-AprJanFebMarAprJan-Apr
1Wadaslintang 11 19 21 27 78 8 13 18 46 85
2Kepil 96 87 80 77 339 32 35 48 67 182
3Sapuran 18 26 25 19 88 25 21 28 29 103
4Kalibawang 57 45 186 62 350 186 125 65 125 501
5Kaliwiro 26 19 11 - 56 42 23 41 57 163
6Leksono - - - - - 9 - - - 9
7Sukoharjo 2 1 1 2 6 1 2 1 1 5
8Selomerto 2 5 4 3 14 4 3 6 5 18
9Kalikajar 8 5 10 15 38 13 3 16 16 48
10Kertek - - 1 1 2 2 3 3 - 8
11Wonosobo 2 2 4 2 10 3 3 3 2 11
12Watumalang 23 16 21 21 81 20 23 24 25 92
13Mojotengah 53 - 73 66 192 53 43 58 37 191
14Garung 126 39 88 83 336 105 87 67 74 333
15Kejajar - - - - - - - - - -
Total Kabupaten 423 264 524 378 1,589 503 384 377 484 1,748