Produksi Cabai Rawit Tahun 2020

NoKecamatanSatuanJanFebMarAprMeiJunJulAgtSepOktNovDesJan - Des
HabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisJumlah Total
1WadaslintangKuintal 19 108 36 78 73 72 74 72 76 73 76 72 76 73 76 72 76 72 76 73 76 73 1,572
2KepilKuintal 201 152 154 151 312 276 397 416 312 336 432 368 364 336 464 442 434 406 561 252 462 - 7,228
3SapuranKuintal 240 205 209 283 305 253 272 327 352 341 369 222 240 221 239 206 223 264 286 249 270 234 5,810
4KalibawangKuintal 37 17 37 51 4 6 35 25 59 45 75 20 350 40 40 15 5 7 7 5 50 14 944
5KaliwiroKuintal 68 102 88 65 72 72 32 90 55 44 54 32 72 34 36 54 54 54 54 36 36 54 1,258
6LeksonoKuintal - 15 16 15 16 15 16 15 16 15 15 31 32 16 16 15 16 17 16 15 15 14 357
7SukoharjoKuintal 34 32 30 61 40 28 20 38 20 38 40 38 40 38 40 38 40 38 20 38 40 19 770
8SelomertoKuintal 57 18 71 72 110 82 85 55 37 80 110 28 124 62 124 93 160 132 160 99 160 129 2,048
9KalikajarKuintal 504 532 504 602 450 366 252 247 234 437 414 703 666 893 846 703 666 437 414 741 702 1,064 12,377
10KertekKuintal 315 182 315 322 433 204 354 147 256 147 256 170 295 170 295 181 315 136 236 145 275 186 5,335
11WonosoboKuintal 120 65 75 52 60 65 75 52 60 52 60 78 90 117 135 156 180 182 210 104 120 78 2,186
12WatumalangKuintal 81 129 102 112 60 224 105 513 129 294 231 594 231 459 210 513 147 648 264 925 264 675 6,910
13MojotengahKuintal 1,008 1,823 2,142 967 1,083 2,342 2,243 1,045 990 1,016 1,178 1,007 1,007 399 399 741 429 532 532 266 252 144 21,545
14GarungKuintal 240 340 340 280 280 4,000 400 460 460 260 286 306 308 594 286 682 682 440 440 2,265 330 575 14,254
15KejajarKuintal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Kabupaten 2,924 3,720 4,119 3,111 3,298 8,005 4,360 3,502 3,056 3,178 3,596 3,669 3,895 3,452 3,206 3,911 3,427 3,365 3,276 5,213 3,052 3,259 - - 165,188
Sumber : BPS 2020