Produksi Kubis Tahun 2020

NoKecamatanSatuanJanFebMarAprMeiJunJulAgtSepOktNovDesJan - Des
HabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisJumlah Total
1WadaslintangKuintal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2KepilKuintal 334 - 519 - 712 - 537 - 692 - 522 - 352 - 356 - 549 - 364 - 546 - 5,483
3SapuranKuintal 2,965 - 2,496 - 2,025 - 1,718 - 1,090 - 1,245 - 1,711 - 2,177 - 2,798 - 3,264 - 361 - 21,850
4KalibawangKuintal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5KaliwiroKuintal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6LeksonoKuintal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7SukoharjoKuintal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8SelomertoKuintal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9KalikajarKuintal 716 - 3,002 - 2,864 - 5,012 - 5,907 - 11,098 - 10,203 - 3,401 - 2,327 - 5,370 - 3,580 - 53,480
10KertekKuintal 2,345 - 2,298 - 1,650 - 2,970 - 1,815 - 2,475 - 2,475 - 6,765 - 3,795 - 3,795 - 4,290 - 34,673
11WonosoboKuintal 354 - 531 - 354 - 531 - 1,008 - 531 - 708 - 531 - 531 - 708 - 531 - 6,318
12WatumalangKuintal 3,817 - 3,824 - 4,940 - 6,660 - 6,319 - 4,320 - 5,580 - 4,680 - 5,400 - 3,040 - 1,760 - 50,340
13MojotengahKuintal 2,051 - 347 - 1,014 - 1,727 - 1,872 - 1,120 - 640 - 1,120 - 632 - 984 - 1,066 - 12,573
14GarungKuintal 4,536 - 11,529 - 11,097 - 8,505 - 9,639 - 9,393 - 9,000 - 3,240 - 5,400 - 11,700 - 7,560 - 91,599
15KejajarKuintal 23,141 - 28,070 - 29,880 - 26,228 - 20,255 - 2,604 - 26,568 - 30,340 - 18,860 - 30,012 - 28,700 - 264,658
Total Kabupaten 40,259 - 52,616 - 54,536 - 53,888 - 48,597 - 33,308 - 57,237 - 52,610 - 40,292 - 59,237 - 48,394 - - - 1,081,948
Sumber : BPS 2020