Luas Panen Cabai Rawit Tahun 2020

NoKecamatanSatuanJanFebMarAprMeiJunJulAgtSepOktNovDesJan - Des
HabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisJumlah Total
1WadaslintangHektar 1 6 2 6 1 6 2 5 1 6 1 7 1 8 2 7 1 7 2 3 4 3 21
2KepilHektar 15 12 11 11 12 12 11 16 12 14 16 16 14 14 16 17 14 14 17 9 14 - 152
3SapuranHektar 15 13 13 19 19 17 17 23 22 23 23 15 15 15 15 14 14 18 18 17 17 16 204
4KalibawangHektar 2 1 2 2 2 3 3 2 3 3 3 1 3 1 2 2 2 3 3 2 5 2 32
5KaliwiroHektar 5 6 6 4 4 4 4 5 4 3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 2 3 3 44
6LeksonoHektar - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
7SukoharjoHektar 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 20
8SelomertoHektar 3 1 4 4 4 3 3 2 2 4 4 3 4 2 4 3 5 4 5 3 5 4 47
9KalikajarHektar 28 28 28 33 25 14 14 13 13 23 23 37 37 47 47 37 37 23 23 39 39 56 370
10KertekHektar 16 16 16 22 22 18 18 13 13 13 27 15 15 15 15 16 16 12 12 14 14 18 202
11WonosoboHektar 8 5 5 4 4 5 5 4 4 4 16 6 6 9 9 12 12 14 14 8 8 6 97
12WatumalangHektar 5 9 6 8 3 8 5 19 8 22 11 22 11 17 10 19 7 24 12 37 12 27 117
13MojotengahHektar 56 113 113 57 57 118 118 55 55 62 62 53 53 21 21 39 39 28 28 14 14 8 624
14GarungHektar 12 10 17 14 14 20 20 23 23 13 13 14 14 27 13 31 31 20 20 15 15 25 217
15KejajarHektar - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Kabupaten 167 222 225 187 170 231 222 183 162 193 205 197 181 181 159 203 184 173 160 166 154 170 - - 2,159