Luas Tanam dan Luas Panen Ubi Kayu MT II Tahun 2020 Kabupaten Wonosobo

NoKecamatanLuasTanam(Ha)LuasPanen(Ha)
MeiJunJulAgtMei-AgtMeiJunJulAgtMei-Agt
1Wadaslintang 100 15 19 - 134 13 13 21 27 74
2Kepil 89 74 81 77 320 80 102 116 109 407
3Sapuran 27 25 18 19 89 19 21 19 17 76
4Kalibawang 15 125 37 56 233 37 56 62 38 193
5Kaliwiro - - - - - 33 11 28 19 91
6Leksono - 69 - - 69 69 - - - 69
7Sukoharjo 2 2 1 2 7 2 2 1 2 7
8Selomerto 8 2 4 4 18 2 3 3 2 10
9Kalikajar 22 8 - 9 39 12 12 8 8 40
10Kertek 3 2 1 1 7 - 3 4 3 10
11Wonosobo - 3 3 3 9 3 5 2 3 13
12Watumalang 16 16 11 9 52 30 21 22 23 96
13Mojotengah 32 82 54 76 243 53 45 51 75 224
14Garung 38 88 72 64 262 80 65 125 102 372
15Kejajar - - - - - - - - - -
Total Kabupaten 352 510 300 319 1,482 434 359 462 428 1,682