Produksi Bawang Daun Tahun 2020

NoKecamatanSatuanJanFebMarAprMeiJunJulAgtSepOktNovDesJumlah Total
HabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisJan - Des
1WADASLINTANGKuintal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2KEPILKuintal 1,411 - 1,511 - 1,476 - 1,364 - 1,452 - 1,586 - 1,968 - 1,736 - 1,638 - 1,364 - 1,116 - 16,622
3SAPURANKuintal 17,864 - 17,176 - 17,488 - 12,907 - 14,051 - 13,946 - 13,113 - 14,882 - 14,673 - 13,216 - 13,007 - 162,323
4KALIBAWANGKuintal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5KALIWIROKuintal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6LEKSONOKuintal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7SUKOHARJOKuintal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8SELOMERTOKuintal 343 - 343 - 437 - 497 - 318 - 375 - 405 - 405 - 410 - 310 - 310 - 4,153
9KALIKAJARKuintal 2,166 - 893 - 912 - 6,726 - 6,384 - 8,892 - 7,068 - 3,762 - 6,270 - 8,550 - 2,736 - 54,359
10KERTEKKuintal 1,140 - 456 - 228 - 510 - 228 - 570 - 684 - 1,140 - 1,254 - 1,368 - 456 - 8,034
11WONOSOBOKuintal 234 - 117 - 234 - 351 - 234 - 351 - 234 - 351 - 351 - 234 - 351 - 3,042
12WATUMALANGKuintal 231 - 234 - 194 - 188 - 188 - 188 - 282 - 376 - 376 - 372 - 372 - 3,001
13MOJOTENGAHKuintal 1,856 - 231 - 520 - 462 - 812 - 1,053 - 936 - 701 - 350 - 1,864 - 374 - 9,159
14GARUNGKuintal 5,452 - 3,132 - 5,220 - 3,248 - 1,972 - 2,436 - 3,016 - 2,552 - 4,988 - 3,480 - 5,452 - 40,948
15KEJAJARKuintal 1,850 - 4,060 - 3,246 - 6,555 - 4,176 - 1,972 - 1,972 - 2,088 - 2,668 - 1,044 - 3,712 - 33,343
Total Kabupaten 32,547 - 28,153 - 29,955 - 32,808 - 29,815 - 31,369 - 29,678 - 27,993 - 32,978 - 31,802 - 27,886 - - - 669,968
Sumber : BPS 2020