Produksi Petsai/Sawi Tahun 2020

NoKecamatanSatuanJanFebMarAprMeiJunJulAgtSepOktNovDesJumlah Total
HabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisJan - Des
1WadaslintangKuintal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2KepilKuintal 83 - 80 - 94 - 93 - 91 - 92 - 91 - 94 - 96 - 94 - 94 - 1,002
3SapuranKuintal 235 - 230 - 232 - 233 - 234 - 351 - 232 - 233 - 234 - 350 - 72 - 2,636
4KalibawangKuintal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5KaliwiroKuintal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6LeksonoKuintal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7SukoharjoKuintal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8SelomertoKuintal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9KalikajarKuintal 4,070 - 2,970 - 1,650 - 2,530 - 3,190 - 5,060 - 4,070 - 2,640 - 3,740 - 3,850 - 2,200 - 35,970
10KertekKuintal 302 - 304 - 421 - 2,105 - 189 - 632 - 3,160 - 3,160 - 1,264 - 1,475 - 1,053 - 14,065
11WonosoboKuintal 202 - 303 - 202 - 202 - 302 - 303 - 202 - 303 - 404 - 303 - 303 - 3,029
12WatumalangKuintal 173 - 169 - 184 - 279 - 259 - 279 - 279 - 279 - 279 - 455 - 455 - 3,090
13MojotengahKuintal 422 - 347 - 437 - 424 - 1,165 - 1,166 - 742 - 1,166 - 972 - 756 - 324 - 7,921
14GarungKuintal 1,881 - 2,376 - 3,168 - 4,069 - 2,079 - 3,465 - 1,980 - 1,584 - 2,079 - 2,376 - 1,881 - 26,938
15KejajarKuintal 1,095 - 438 - 547 - 984 - 545 - 756 - 432 - 540 - 540 - 432 - 1,080 - 7,389
Total Kabupaten 8,463 - 7,217 - 6,935 - 10,919 - 8,054 - 12,104 - 11,188 - 9,999 - 9,608 - 10,091 - 7,462 - - - 204,080
Sumber : BPS 2020