Produksi Cabai Besar Tahun 2020

 
NoKecamatanSatuanJanFebMarAprMeiJunJulAgtSepOktNovDesJan - Des
HabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisHabisBlm HabisJumlah Total
1WadaslintangKuintal 34 141 33 139 79 73 78 73 78 74 78 74 79 74 78 73 78 73 79 72 78 72 1,710
2KepilKuintal 522 531 631 511 901 988 864 954 988 969 954 936 1,026 1,173 1,008 1,007 1,311 594 969 468 561 260 18,126
3SapuranKuintal 529 601 622 301 312 361 374 300 311 360 373 295 311 293 312 380 405 467 498 554 591 379 8,929
4KalibawangKuintal 71 69 71 33 4 2 65 25 167 35 70 25 100 100 60 15 6 2 2 4 70 16 1,012
5KaliwiroKuintal 96 132 130 105 105 70 70 105 194 140 140 175 175 36 70 68 70 105 105 140 140 175 2,546
6LeksonoKuintal 36 34 33 31 36 71 72 36 72 65 71 70 75 35 33 65 70 34 33 32 31 30 1,065
7SukoharjoKuintal 21 38 21 36 76 72 76 72 76 40 76 72 76 72 76 72 76 36 76 108 76 72 1,416
8SelomertoKuintal 201 113 133 109 158 79 258 79 158 76 119 40 84 84 126 126 180 126 225 125 225 126 2,950
9KalikajarKuintal 592 3,150 592 276 592 245 269 945 909 525 555 1,785 1,887 1,540 1,628 770 814 1,225 1,295 1,785 1,887 735 24,001
10KertekKuintal 102 37 34 72 70 97 70 97 70 70 70 97 70 97 71 98 72 147 108 98 72 98 1,817
11WonosoboKuintal 68 33 34 33 34 33 34 65 68 33 34 66 68 99 102 99 102 66 68 66 68 99 1,372
12WatumalangKuintal 272 210 96 248 462 240 352 1,408 672 1,248 736 1,248 512 544 288 928 256 1,280 630 1,240 570 1,209 14,649
13MojotengahKuintal 1,554 1,511 1,634 1,685 1,151 1,171 1,073 570 555 429 456 608 608 608 608 432 1,026 532 546 858 858 429 18,902
14GarungKuintal 1,504 1,504 804 864 864 995 992 960 900 674 487 580 575 943 483 1,012 1,012 690 690 1,081 1,081 1,150 19,845
15KejajarKuintal 29 - - 58 - 142 - 141 89 89 47 94 47 141 92 92 - 92 92 92 - 138 1,475
Total Kabupaten 5,631 8,104 4,868 4,501 4,844 4,639 4,647 5,830 5,307 4,827 4,266 6,165 5,693 5,839 5,035 5,237 5,478 5,469 5,416 6,723 6,308 4,988 - - 239,630
Sumber : BPS 2020